Montando o roteiro.
De uma forma resumida e utilizando o Crowd Calendar definimos o seguinte roteiro
| dia 1 | Saida do Brasil |
| dia 2 | Chegada EUA – Miami |
| dia 3 | Tour Miami |
| dia 4 | Praia Miami – Ida para Orlando |
| dia 5 | Disney’s Animal Kingdom® 9:00 – 20:00 |
| dia 6 | Universal’s Islands of Adventure™ |
| dia 7 | Magic Kingdom® Park 9:00 – 21:00 |
| dia 8 | Livre |
| dia 9 | Disney’s Hollywood Studios® 9:00 – 21:00 |
| dia 10 | Magic Kingdom® Park 9:00 – 23:00 |
| dia 11 | Universal Studios Florida™ |
| dia 12 | Epcot® 9:00 – 21:30 |
| dia 13 | BuschGardens Tampa |
| dia 14 | SeaWorld® Orlando |
| dia 15 | Clearwater Tampa |
| dia 16 | Volcano Water Park |
| dia 17 | Saida para MIAMI |
| dia 18 | Chegada ao Brasil |
O que fazer em cada dia foi definido depois de visitar varios sites e blogs e agradecemos a disposição de cada um.
Deixe um comentário